![]() |
|
![]() | ![]() |
商品名 | JAN | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|---|
プラスチックフォーク 100P | 4976187893130 | 160mm | 30 |
プラスチックフォークスプーン 100P | 4976187893147 | 160mm | 30 |
プラスチックスプーン 100P | 4976187893123 | 160mm | 30 |
デザートスプーン 500P | 4976187893116 | 100mm | 10 |
![]() |
さとうきびの糖分抽出後の繊維を有効利用した紙食器です。水・油に強く環境にやさしい素材です。
商品名 | JAN | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|---|
業務用さとうきびボウル13cm 50P | 4976187889430 | 350ml | 20 |
業務用さとうきびボウル16cm 50P | 4976187896247 | 460ml | 20 |
業務用さとうきびプレート15cm 50P | 4976187889409 | 155mm | 20 |
業務用さとうきびプレート18cm 50P | 4976187889416 | 184mm | 20 |
業務用さとうきびプレート26cm 50P | 4976187889423 | 261mm | 20 |
業務用さとうきびカレー皿 25P | 4976187889454 | 233×143mm | 20 |
業務用さとうきびフードパック小 50P | 4976187896483 | 172×112×52mm | 10 |
業務用さとうきびフードパック大 50P | 4976187896476 | 191×135×58mm | 10 |
![]() | ![]() |
商品名 | サイズ | 包装形態 | ケース入数 |
---|---|---|---|
紙コップ2.5オンス | 75ml | 50Pポリ袋入 | 40(2000個) |
紙コップ5オンス | 150ml | 50Pポリ袋入 | 60(3000個) |
紙コップ7オンス | 205ml | 50Pポリ袋入 | 48(2400個) |
紙コップ7オンス | 205ml | 50Pポリ袋入 | 40(2000個) |
PETクリアカップ | 425ml | 50Pポリ袋入 | 20(1000個) |
![]() | ![]() |
商品名 | JAN | 材質 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|---|---|
氷カップ 50P | 4976187893772 | パルプ100% | 13オンス(400ml) | 24 |
スプーンストロー 500本箱入(裸) | 4976187888853 | ポリプロピレン | φ6×210mm | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商品名 | JAN | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|---|
フレキシブルストロー500本箱入(裸) | 4976187887405 | φ6×210mm | 20 |
フレキシブルストロー400本箱入(1本袋入) | 4976187889638 | φ6×210mm | 20 |
ホワイトストロー4.5φ 500本箱入(1本袋入) | 4976187801098 | φ4.5×180mm | 20 |
ホワイトストロー6φ 500本箱入(1本袋入) | 4976187894809 | φ6×210mm | 20 |
フレキシブルレッドストロー 500本箱入(1本OPP入) | 4976187894793 | φ6×210mm | 20 |
フレキシブルブラックストロー 500本箱入(1本OPP入) | 4976187894786 | φ6×210mm | 20 |
その他、パッケージ入商品も取り扱っております。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |